view-count: 10
概率论
容斥原理
name | 表示 | 概率质量函数PMF | 均值EX | 方差DX | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
0-1分布/两点分布 | 分布列 | p | pq | ||
二项分布 | |||||
Geometric distribution | |||||
Hypergemetric distribution | 无放回抽样问题 | ||||
Uniform Distribution | |||||
Exponential distribution | |||||
Normal distribution正态分布 | |||||
统一架构/NNU课程/概率论与数理统计/伽马函数 | |||||
泊松分布Poisson Distribution | |||||
卡方分布 |
|||||
对数正态分布 | |||||
二元正态分布 | |||||
t分布 | 0 | ||||
联合分布列:非负性,正规性
联合分布函数:
其中,
重积分
边缘分布列
边缘分布函数
边缘密度函数
随机向量函数的分布
分布 - 参数 - 数字特征(期望,方差,标准差,协方差)
这个不等式表示随机变量
otherwise,
, - [ ] Convolution